Интел најављује кеон скилаке

Преглед садржаја:
- Интел Ксеон Скилаке-СП: карактеристике нове платформе сервера
- Ксеон Платинум 8180 биће његов звездани процесор
Интел је представио своје нове сервер - оријентисане процесоре Ксеон Скилаке-СП који ће бити ривал АМД ЕПИЦ-у. Ови нови чипови базирани су на изузетно скалабилном дизајну који нуди до 28 физичких језгара за обраду.
Интел Ксеон Скилаке-СП: карактеристике нове платформе сервера
Ови нови Ксеон Скилаке-СП процесори стижу да замене Е5-Е7 серију. Нова Скилаке-СП архитектура укључује важне иновације, као што су много већи нови прозор изван наруџбе и сва побољшања која смо већ видјели у Скилаке-Кс у вези са предмеморијом и новим АВКС 512 битним упутама са 2 ФМА и 1 МБ МЛЦ по језгро. Такође откривајући нову архитектуру интерконекције која оштро супротставља АМД-ов ЦЦКС дизајн, остаје да се види колико велика Интелова предност може бити у том погледу. Процесори користе Соцкет П (ЛГА 3647), а матичне плоче могу поставити до 8 утичница, тако да су могућности врло широке како би се прилагодили свим потребама.
Ксеон Платинум 8180 биће његов звездани процесор
Ова нова Ксеон Скилаке-СП платформа имаће на располагању широк избор процесора, најмоћнији од њих са 28 језгара који раде на фреквенцији од 2, 5 ГХз, а фреквенцијски распони процесора крећу се од 2 ГХз до 3 ГХз., 6 ГХз у зависности од броја језгара. Они су подељени у Ксеон Голд и Ксеон Платинум серије са бројевима 61кк и 81кк.
Најбољи процесори на тржишту (2017)
Главни Ксеон Скилаке-СП процесор је Ксеон Платинум 8180 који обухвата најмање 28 језгара и 56 жица за обраду на фреквенцији 2, 5 ГХз, веома високих за силицијум са таквим бројем транзистора. Његове карактеристике се настављају са Л3 кеш меморије од 38, 5 МБ и ТДП-ом од 205 В, што можемо сматрати прилично ниским ако видимо карактеристике чипа. Овај Ксеон Платинум 8180 је прошао кроз Цинебенцх Р15 да би постигао резултат од 6525 бодова, и то стабилном брзином од 2, 8 ГХз у свим својим језграма.
Процесор | Учесталост | Корачно | Код | С-Спец | ММ # |
---|---|---|---|---|---|
Процесор Интел Ксеон Голд 5122 | 3.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303330702 | С Р3 АТ | 955974 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6126 | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405900 | С Р3 Б3 | 956004 |
Интел Ксеон Голд 6126Т Процессор | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303593100 | С Р3 39 | 958190 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6128 | 3.4 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592600 | С Р3 34 | 958179 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6130 | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303409000 | С Р3 Б9 | 956019 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6130Т | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303593000 | С Р3 Ј8 | 958189 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6132 | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592500 | С Р3 Ј3 | 958178 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6134 | 3.2 ГХЗ | ХО | ЦД8067303330302 | С Р3 АР | 955887 |
Интел Ксеон Голд 6134М Процессор | 3.2 ГХЗ | ХО | ЦД8067303330402 | С Р3 АС | 955889 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6136 | 3.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405800 | С Р3 Б2 | 956002 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6138 | 2.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406100 | С Р3 Б5 | 956008 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6138Т | 2.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592900 | С Р3 Ј7 | 958188 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6140 | 2.3 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405200 | С Р3 АКС | 955989 |
Интел Ксеон Голд 6140М Процессор | 2.3 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405500 | С Р3 АЗ | 955996 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6142 | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405400 | С Р3 АИ | 955993 |
Интел Ксеон Голд 6142М Процессор | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405700 | С Р3 Б1 | 956000 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6148 | 2.4 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406200 | С Р3 Б6 | 956010 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6150 | 2.7 ГХЗ | ХО | ЦД8067303328000 | С Р3 7К | 955037 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6152 | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406000 | С Р3 Б4 | 956006 |
Процесор Интел Ксеон Голд 6154 | 3.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592700 | С Р3 Ј5 | 958186 |
Процесор | Учесталост | Корачно | Код | С-Спец | ММ # |
---|---|---|---|---|---|
Процесор Интел Ксеон Платинум 8153 | 2.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303408900 | С Р3 БА | 956021 |
Интел Ксеон Платинум 8156 Процессор | 3.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303368800 | С Р3 АВ | 955978 |
Интел Ксеон Платинум 8158 Процессор | 3.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406500 | С Р3 Б7 | 956012 |
Интел Ксеон Платинум 8160 Процессор | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405600 | С РБО | 955998 |
Интел Ксеон Платинум 8160М Процессор | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406600 | С Р3 Б8 | 956014 |
Интел Ксеон Платинум 8160Т Процессор | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592800 | С Р3 36 | 958187 |
Процесор Интел Ксеон Платинум 8164 | 2.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303408800 | С Р3 ББ | 956023 |
Интел Ксеон Платинум 8168 Процессор | 2.7 ГХЗ | ХО | ЦД8067303327701 | С Р3 73 | 955036 |
Процесор Интел Ксеон Платинум 8170 | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303327601 | С Р3 7Х | 955035 |
Процесор Интел Ксеон Платинум 8170М | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303319201 | С Р3 БД | 956027 |
Интел Ксеон Платинум 8176 Процессор | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303314700 | С Р3 7А | 955028 |
Интел Ксеон Платинум 8176М Процессор | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303133605 | С Р3 7У | 955112 |
Интел Ксеон Платинум 8180 Процессор | 2.5 ГХЗ | ХО | ЦД8067303314400 | С Р3 77 | 955025 |
Интел Ксеон Платинум 8180М Процессор | 2.5 ГХЗ | ХО | ЦД8067303192101 | С Р3 7Т | 955111 |
Извор: вццфтецх
Интел најављује скилаке и з170 чипсет

Интел најављује нове скилаке 14нм процесоре и нови З170 чипсет за компатибилност
Интел показује нову архитектуру интерконекције за кеон скилаке

Нови процесори Интел Ксеон засновани на Скилаке-СП представљају много ефикаснију нову архитектуру међусобног повезивања.
Интел к299 водич за оверцлоцкинг: за процесоре интел скилаке-к и интел каби лаке

Доносимо вам први Оверлоцк Интел Кс299 водич за платформу ЛГА 2066. У њему можете видјети све кораке које морате слиједити како бисте извукли максимум из ње.