Интел кеон платина и злато су процурили са перформансама у цинебенцху

Преглед садржаја:
- Интел Ксеон Платинум 8176
- Интел Платинум 8168
- Интел Ксеон Голд 6161
- Интел Ксеон Голд 6142
- Сви процесори обе серије
28-језгрени процесори Интел Ксеон Платинум 8176, 24-језграни Ксеон Платинум 8168 и 16-језгарни Интел Ксеон Голд ЦПУ-ови су на Интернету процурили на одговарајуће тестове перформанси у Цинебенцх-у. Са овим процесорима Интел дебитује из серије Ксеон Платинум анд Голд, који ће заменити тренутни Ксеон ЕП.
Пропуштање са кинеске странице Таобао показује нам снимке 4 процесора линије Платинум и Голд плус перформансе које сваки нуди путем теста у Цинебенцху .
Интел Ксеон Платинум 8176
Овај процесор има 28 језгара и 56 нити који раде на 2.1ГХз и 2.8ГХз у турбо режиму. Из неког разлога Цинебенцхов тест препознао је само 16 језгара, али у конфигурацији двоструке утичнице (56 језгара / 112 нити) овај процесор је добио оцену од 6525. Цена у Таобао трговинама износи 3.222 долара по промени.
Интел Платинум 8168
Овог пута видимо ЦПУ са 24 језгре и 48 нити који ради на 2.7ГХз, а код турбо они раде на 3.3ГХз за све језгре.
Резултати Цинебенцха били су 7212 бодова, 10% више од старијег брата. Овде можемо видети да брзина такта тежи више од броја језгара.
Интел Ксеон Голд 6161
Са 22 језгре и 44 навоја, овај процесор ради на 2, 2 ГХз и 2, 8 ГХз на турбо. Са свим језграма које раде пуном снагом, Ксеон Голд 6161 има 3.249 бодова. Овај процесор се може набавити за 2488 долара.
Интел Ксеон Голд 6142
Најзад, имамо процесор Ксеон Голд 6142 који има тачно 16 језгара и 32 нити. Ради на основном такту од 2.6ГХз, а на турбо достиже 3.3ГХз. У конфигурацији двоструке утичнице (32 језгра и 64 навоја) импресивне 4904 тачке су обележене при тактној брзини од 3, 3 ГХз, а коштају 1751 долара у кинеској продавници.
Сви процесори обе серије
Голд ЦПУ | Цлоцк | Корачно | Код | С-Спец | ММ # |
---|---|---|---|---|---|
Интел Ксеон Голд 5122 | 3.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303330702 | С Р3 АТ | 955974 |
Интел Ксеон Голд 6126 | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405900 | С Р3 Б3 | 956004 |
Интел Ксеон Голд 6126Т | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303593100 | С Р3 39 | 958190 |
Интел Ксеон Голд 6128 | 3.4 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592600 | С Р3 34 | 958179 |
Интел Ксеон Голд 6130 | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303409000 | С Р3 Б9 | 956019 |
Интел Ксеон Голд 6130Т | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303593000 | С Р3 Ј8 | 958189 |
Интел Ксеон Голд 6132 | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592500 | С Р3 Ј3 | 958178 |
Интел Ксеон Голд 6134 | 3.2 ГХЗ | ХО | ЦД8067303330302 | С Р3 АР | 955887 |
Интел Ксеон Голд 6134М | 3.2 ГХЗ | ХО | ЦД8067303330402 | С Р3 АС | 955889 |
Интел Ксеон Голд 6136 | 3.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405800 | С Р3 Б2 | 956002 |
Интел Ксеон Голд 6138 | 2.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406100 | С Р3 Б5 | 956008 |
Интел Ксеон Голд 6138Т | 2.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592900 | С Р3 Ј7 | 958188 |
Интел Ксеон Голд 6140 | 2.3 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405200 | С Р3 АКС | 955989 |
Интел Ксеон Голд 6140М | 2.3 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405500 | С Р3 АЗ | 955996 |
Интел Ксеон Голд 6142 | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405400 | С Р3 АИ | 955993 |
Интел Ксеон Голд 6142М | 2.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405700 | С Р3 Б1 | 956000 |
Интел Ксеон Голд 6148 | 2.4 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406200 | С Р3 Б6 | 956010 |
Интел Ксеон Голд 6150 | 2.7 ГХЗ | ХО | ЦД8067303328000 | С Р3 7К | 955037 |
Интел Ксеон Голд 6152 | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406000 | С Р3 Б4 | 956006 |
Интел Ксеон Голд 6154 | 3.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592700 | С Р3 Ј5 | 958186 |
Платинум ЦПУ | Цлоцк | Корачно | Шифра производа | С-Спец | ММ # |
---|---|---|---|---|---|
Интел Ксеон Платинум 8153 | 2.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303408900 | С Р3 БА | 956021 |
Интел Ксеон Платинум 8156 | 3.6 ГХЗ | ХО | ЦД8067303368800 | С Р3 АВ | 955978 |
Интел Ксеон Платинум 8158 | 3.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406500 | С Р3 Б7 | 956012 |
Интел Ксеон Платинум 8160 | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303405600 | С РБО | 955998 |
Интел Ксеон Платинум 8160М | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303406600 | С Р3 Б8 | 956014 |
Интел Ксеон Платинум 8160Т | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303592800 | С Р3 36 | 958187 |
Интел Ксеон Платинум 8164 | 2.0 ГХЗ | ХО | ЦД8067303408800 | С Р3 ББ | 956023 |
Интел Ксеон Платинум 8168 | 2.7 ГХЗ | ХО | ЦД8067303327701 | С Р3 73 | 955036 |
Интел Ксеон Платинум 8170 | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303327601 | С Р3 7Х | 955035 |
Интел Ксеон Платинум 8170М | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303319201 | С Р3 БД | 956027 |
Интел Ксеон Платинум 8176 | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303314700 | С Р3 7А | 955028 |
Интел Ксеон Платинум 8176М | 2.1 ГХЗ | ХО | ЦД8067303133605 | С Р3 7У | 955112 |
Интел Ксеон Платинум 8180 | 2.5 ГХЗ | ХО | ЦД8067303314400 | С Р3 77 | 955025 |
Интел Ксеон Платинум 8180М | 2.5 ГХЗ | ХО | ЦД8067303192101 | С Р3 7Т | 955111 |
Извор: вццфтецх
Асус рог стрик 650в злато и 750в злато, нови модуларни псу за играње

Представљамо нове Асус РОГ Стрик 650В Голд и 750В Голд напајање, два модула ПСУ
Интел одговара амд са својим кеон платина 9242 победивши епиц рроме

Интел је направио нову демонстрацију, али овај пут користећи Ксеон Платинум 9242 у поређењу са ЕПИЦ Роме процесором.
Скалабилна Интел кеон другог рода нуди 36% побољшања у односу на злато

Интел је најавио нове процесоре оптимизиране за перформансе по долару за своју Ксеон Сцалабле платформу.